类 别: | 洒水车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[EQ1181LJ9BDE] 环保 免征 |
实际容积:11.13 m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
联系我们 立即购买 |
HLW5181GPS5EQ型绿化喷洒车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | HLW5181GPS5EQ型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm) | 8500,7800,7250×2500×3250 |
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 17995 | 接近/离去角(°) | 19/15 |
额定质量(kg) | 10600 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2070 |
整备质量(kg) | 7200 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药;主要装置为水罐,泵,前冲,后洒.罐体有效容积:11.13立方米;整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8500/5200/5500×2100×1400;7800/4500/4800×2250×1500,7250/3950/4300×2400×1580。侧、后防护材料为Q235,连接方式:螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:510mm;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 |
HLW5181GPS5EQ型绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1923,1949 |
轴距(mm) | 4500,5200,3950 | 后轮距(mm) | 1865 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
HLW5181GPS5EQ型绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 5900 5900 | 136 132 155 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!